【東区】東苗穂11条2丁目
区画情報
地番 | 面積 | 価格 |
---|---|---|
1 | 152.03m²(45.98坪) | 1,280万円 |
価格 | 1,280 万円 | ||
---|---|---|---|
面積 | 152.03 m² (45.98 坪) |
||
所在地 | 札幌市東区東苗穂11条2丁目891-45 | ||
交通 | 中央バス「東苗穂11条3丁目」停・徒歩3分 | ||
学校区 | 札苗北小学校/札苗北中学校 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種・第2種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 40-50% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 区画図参照 | ||
設備 | 上下水道 | ||
引渡条件 | - | 引渡時期 | - |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 売主 |
建築条件 | この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、大進ホームと建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約が締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領金は全額お返しいたします。 | ||
備考 | ■仲介手数料:なし ■地勢:平坦 |
周辺環境
- 交通機関
- 中央バス「東苗穂11条3丁目」停・徒歩3分
- 学校・幼稚園・保育園
- 札苗北小学校・徒歩7分
- 札苗北中学校・徒歩5分
- 幼保連携型認定こども園もえれのもり・徒歩3分
- 商業施設
- マルコストアー東苗穂店・徒歩8分
- その他
- 東苗穂北公園・徒歩5分