伏古4条4丁目
区画情報

地番 | 面積 | 価格 |
---|---|---|
1 | 147.02m²(44.47坪) | 1,840万円 |
2 | 147.00m²(44.46坪) | 1,770万円 |
3 | 147.00m²(44.46坪) | 1,770万円 |
価格 | 1,770~1,840 万円 | ||
---|---|---|---|
面積 | 147.00~147.02m² (44.46~44.47坪) |
||
所在地 | 札幌市東区伏古4条4丁目5-1 | ||
交通 | 中央バス「伏古5条4丁目」停・徒歩3分 | ||
学校区 | 札幌小学校/札幌中学校 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60(70)% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 区画図参照 | ||
設備 | 上下水道、集中プロパン | ||
引渡条件 | 更地渡し | 引渡時期 | 2023年1月末 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 売主 |
建築条件 | この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、大進ホームと建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約が締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領金は全額お返しいたします。 | ||
備考 | 仲介手数料なし |
周辺環境
- 交通機関
- 中央バス「伏古5条4丁目」停・徒歩3分
- 学校・幼稚園・保育園
- 札幌小学校・徒歩7分
- 札幌中学校・徒歩18分
- 伏古かしわ保育園・徒歩3分
- 商業施設
- ラルズマート伏古店・徒歩5分
- その他
- チビデカ公園・徒歩1分